Campingzauber am wunderschönen klaren Springsee
Preise für Ihren Campingurlaub am Springsee
Hauptsaison: 25.05.2022-31.08.2022
Erwachsener HS | 8,00€ |
Erwachsener NS | 7,00€ |
Kind von 0-2 Jahre | frei |
Kind von 2-16 Jahre HS | 4,00€ |
Kind von 2-16 Jahre NS | 3,50€ |
Zelt | 7,00€ |
Wohnmobil | 10,00€ |
Wohnwagen inkl. Pkw | 10,00€ |
Autocamping | 9,00€ |
Komfortstellplatz 1-23 inkl. 1 Pkw | 15,00€ ( NS 13,00€ ) |
Plateau inkl. 1 Zelt inkl. 1 Pkw | 10,00€ |
Pavillon (4x4m) | 5,00€ |
PKW Stellplatz | 3,00€ |
Motoradstellplatz | 2,00€ |
PKW-Anhänger | 4,00€ |
weitere Preise
Strompauschale | 3,50€ |
Duschmarken | 1,50€ |
Adapterverleih | 1,50€ |
Stromanschluss- | 3,00€ |
Tageseintritt für Gäste
Erwachsener | 2,00€ |
Kind von 0-2 Jahre | frei |
Kind von 2-16 Jahre | 1,00€ |
Hund | 3,00€ |
PKW | 3,00€ |
Leihgebühren
Stunde | Tag | |
Stand-up-Paddling | 10,00€ | 40,00€ |
Ruderboote | 8,00€ | 35,00€ |
Paddelboote (2 er) | 8,00€ | 35,00€ |
Wassertreter | 10,00€ | 45,00€ |
Fahrräder | 3,50€ | 8,50€ |
Anhänger | 1,50€ | 5,00€ |
Rettungsweste | 2,00€ | (einmalig pro Nutzung) |
2er Herdplatte | 3,00€ | 10,00€ |
Tag | Pfand | |
Mobile Zäune | 3,00€ | 15,00€ |
Kinder-Hochstuhl | 15,00€ | 15,00€ |
faltbarer Bollerwagen | 1,00€ | 15,00€ |
Dauercamping
Stellfläche | 700,00€ |
Personengebühr | 200,00€ |
Personengebühr Kinder von 2 bis 16 Jahre | 90,00€ |
PKW | 60,00€ |
Motorrad | 30,00€ |
Hund | 50,00€ |
Stromverbrauch | 0,60€ |
Müllgebühren | keine |
Direkter Anschluss für Wasser 1,65 €/m³ und Abwasser 12,50 €/m³ je nach Verfügbarkeit.
Kontakt
Naturcampingplatz am Springsee
Am Springsee 1
D-15859 Storkow OT Limsdorf
Telefon & WhatsApp
+49 (0) 33677 - 440
info@springsee.de
Öffnungszeiten der Rezeption:
Montag bis Sonntag: 9 - 18 Uhr

Mitglied bei Ecocamping

Mitglied im Bundesverband der Campingwirtschaft Deutschland Land Brandenburg e.V.
Hinweis zur Waldbrandgefahr